l'analyse sémantique basée sur la présence du trait + ou - appliqué à une dimension
| Occlusif | Voisé | Non voisé | Oral | Nasal | Bilabial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /p/ | + | - | + | + | - | + |
| /b/ | + | + | - | + | - | + |
| /m/ | - | +/- | +/- | - | + | + |
Les classes sont définies par la présence de traits en commun
| Occlusif | Voisé | Non voisé | Oral | Nasal | Bilabial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /p/ | + | - | + | + | - | + |
| /b/ | + | + | - | + | - | + |
| /m/ | - | +/- | +/- | - | + | + |
La distribution complémentaire est la situation où la présence d'un trait dans une catégorie laisse prévoir la présence d'un autre dans une autre catégorie.
| Occlusif | Voisé | Non voisé | Oral | Nasal | Bilabial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /p/ | + | - | + | + | - | + |
| /b/ | + | + | - | + | - | + |
| /m/ | - | +/- | +/- | - | + | + |
La neutralisation en analyse componentielle décrit le cas où une opposition présente entre deux termes n'existe plus dans un autre terme.
| Occlusif | Voisé | Non voisé | Oral | Nasal | Bilabial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /p/ | + | - | + | + | - | + |
| /b/ | + | + | - | + | - | + |
| /m/ | - | +/- | +/- | - | + | + |
| Occlusif | Voisé | Non voisé | Oral | Nasal | Bilabial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /p/ | + | - | + | + | - | + |
| /b/ | + | + | - | + | - | + |
| /m/ | - | +/- | +/- | - | + | + |
Proposer les dimensions et les traits pour :